| الفلطية المقدرة (kV) | 12, 24, 40.5 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 31.5, 40, 50 |
| فترة دارة القصر المقدرة (s) | 4 |
| تيار توصيل دارة القصر المقدر(kA) | 80, 100, 125 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 80, 100, 125 |
| الفلطية المقدرة (kV) | 12 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 31.5, 40 |
| فترة دارة القصر المقدرة (s) | 4 |
| تيار توصيل دارة القصر المقدر(kA) | 80, 100 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 80, 100 |




