| الفلطية المقدرة (kV) | 12 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر (A) | 1600-2000, 2500-3150 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 40, 50 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 100, 125 |
| الفلطية المقدرة (kV) | 12 |
| التيار المقدر (A) | 400, 630, 1000, 1250 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 12.5, 20, 31.5 |
| فترة دارة القصر المقدرة (s) | 4 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 31.5, 50, 80 |
| الفلطية المقدرة (kV) | 12 | |
| التردد المقدر(Hz) | 50 | |
| التيار المقدر (A) | 1000 | |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر 2sـ(kA) | 31.5 | |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 80 | |
| الفلطية المقدرة (kV) | 12 |
| التيار المقدر (A) | 400, 630, 1000, 1250, 1600-3150 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 12.5, 20, 31.5, 40 |
| فترة دارة القصر المقدرة (s) | 4 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 31.5, 50, 80, 100 |




