| الفلطية المقدرة(kV) | 252 |
| التردد المقدر(Hz) | 50 |
| التيار المقدر(A) | 2000, 2500, 3150, 4000 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (مع مفتاح التأريض) (kA) | 40, 50, 63 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (مع مفتاح التأريض) (kA) | 100, 125, 160 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 252 |
| التردد المقدر(Hz) | 50 |
| التيار المقدر(A) | 2000, 2500, 3150, 4000 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (مع مفتاح التأريض) (kA) | 40, 50, 63 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (مع مفتاح التأريض) (kA) | 100, 125, 160 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 252 |
| التيار المقدر(A) | 2000, 2500, 3150, 4000 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (مع مفتاح التأريض) (kA) | 50, 63 |
| وقت صمود الزمن القصير المقدر (s) | 3 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 125, 160 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 252 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 63 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (ذروة) (kA) | 160 |
| جهد الصمود لتردد القدرة بـ1 دقيقة (kV فعال) | 460 |
| جهد الصمود لنبضة الصاعقة (ذروة) (kV) | 1050 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 72.5, 126, 145 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر(A) | 630, 1250, 1600, 2000 |
| 4s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 25, 31.5, 40 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 63, 80, 100 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 40.5, 72.5, 126, 145 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر(A) | 630, 1250, 1600, 2000 |
| 4s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 25, 31.5, 40 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 63, 80, 100 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 27.5 |
| التيار المقدر(A) | 630, 1250, 1600 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 20, 31.5 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 80 |
| جهد صمودنبضة الصاعقة المقدر (kV) | To earth:185 across open contacts:215 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 12, 40.5 |
| التيار المقدر(A) | 200, 400, 630, 1000, 1250 |
| 4s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 16, 20, 25, 31.5 |
| تيار التحمل المقدر (kA) | 40, 50, 63, 80 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 12, 24, 40.5 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر(A) | 630, 1000, 1250 |
| 4s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 20, 25 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 63 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 12, 24, 40.5 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر(A) | 100 |
| تيار الفصل الأقصى (kA) | 5 |
| مقاومة الدائرة الرئيسية (μΩ) | ≤150 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 12, 24, 36 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر(A) | 630 |
| تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 20, 25 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 31.5, 50 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 12 |
| التردد المقدر(Hz) | 50, 60 |
| التيار المقدر(A) | 400, 630, 800, 1000, 1250 |
| 4s تيار تحمل الزمن القصير المقدر (kA) | 20, 25, 40 |
| تيار التحمل الذروي المقدر (kA) | 50, 63, 100 |
| الفلطية المقدرة(kV) | 40.5, 72.5, 126 |
| التردد المقدر(Hz) | 50 |
| التيار المقدر(A) | 630 |
| تيار الاستقرار الحراري 4sـ(kV) | 20 |
| التيار الديناميكي (ذروة) (kA) | 50 |




